Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 186,756 | 47.329 % | 44.320 % | ||
PATRIA JOVEN | 207,831 | 52.671 % | 49.321 % | ||
Total de Votos Válidos | 394,587 | 100.000 % | 93.641 % | ||
Votos Blancos | 4,116 | 0.977 % | |||
Votos Nulos | 22,615 | 5.367 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 66 | 0.016 % | |||
Total de Votos Emitidos | 421,384 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 521,030 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario